Для физических лиц - НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ или ПЕРЕВОД НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ
Для юридических лиц - БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВСЕГДА !!!!
БЕЗОПАСНО! БЫСТРО! УДОБНО!
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 12А | 15000 р/т | 14500 р/т |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 5А | 15000 р/т | 14500 р/т |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 17А (ЧУГУН) | 15000 р/т | 14500 р/т |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 3А (800Х500Х500 ММ) | 15500 р/т | 15000 р/т |
СТРУЖКА СТАЛЬНАЯ (15А,16А) | 10500 р/т | 10000 р/т |
МЕДЬ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена.лиц наличный расчет |
ЛОМ МЕДИ МИКС | 425 р/кг | 390 р/кг |
ЛОМ МЕДИ БЛЕСК | 460 р/кг | 425 р/кг |
ЛОМ МЕДИ КУСОК В,Г | 460 р/кг | 425 р/кг |
ЛОМ МЕДИ КУСОК Д | 455 р/кг | 420 р/кг |
ЛОМ МЕДИ СТРУЖКА | 275 р/кг | 270 р/кг |
ЛОМ МЕДИ ЛУЖЕНАЯ | 345 р/кг | 340 р/кг |
ЛАТУНЬ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ ЛАТУНИ СМЕШАННАЯ | 255 р/кг | 250 р/кг |
ЛОМ ЛАТУНИ СОРТОВАЯ (РАДИАТОРНАЯ) | 305 р/кг | 300 р/кг |
ЛОМ ЛАТУННОЙ СТРУЖКИ | 185 р/кг | 180 р/кг |
ЛОМ БРОНЗЫ | 315 р/кг | 310 р/кг |
ЛОМ БРОНЗОВОЙ СТРУЖКИ | 215 р/кг | 210 р/кг |
АЛЮМИНИЙ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ АЛЮМИНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ | 105 р/кг | 100 р/кг |
ЛОМ АЛЮМИНИЯ ПИЩЕВОГО | 90 р/кг | 85 р/кг |
ЛОМ АЛЮМИНИЯ ПРОФИЛЬ | 90 р/кг | 85 р/кг |
ЛОМ АЛЮМИНИЯ ВТОРИЧНОГО ("БЫТОВКА", "МОТОРКА") | 80 р/кг | 75 р/кг |
АЛЮМИНИЕВАЯ БАНОЧКА | 55 р/кг | 50 р/кг |
АЛЮМИНИЕВЫЕ ДИСКИ (БЕЗ ГРУЗИКОВ И НИППЕЛЕЙ) | 85 р/кг | 80 р/кг |
НЕРЖАВЕЙКА | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГР. Б-26 (NI - 9,5% И ВЫШЕ) | 75 р/кг | 70 р/кг |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГР. Б-26 (NI 8%- 9,5% ) | 65 р/кг | 60 р/кг |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГР. Б-26 СТРУЖКА | 25 р/кг | 20 р/кг |
ЛОМ НИКЕЛЯ | 405 р/кг | 400 р/кг |
ЛОМ НИХРОМА Х20Н80 | 805 р/кг | 800 р/кг |
ЛОМ НИХРОМА Х15Н60 | 585 р/кг | 580 р/кг |
СВИНЕЦ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ АКБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | 42 р/кг | 40 р/кг |
ЛОМ АКБ ГЕЛЕВЫЕ | 42 р/кг | 40 р/кг |
ЛОМ АКБ ЭБОНИТОВАЯ | 44 р/кг | 42 р/кг |
ЛОМ АКБ (ТНЖ, ВНЖ) | 22 р/кг | 20 р/кг |
ЛОМ АКБ (НК) | 22 р/кг | 20 р/кг |
ЛОМ СВИНЦА (ПЕРЕПЛАВ) | 75 р/кг | 70 р/кг |
ЛОМ СВИНЦА (КАБЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА) | 75 р/кг | 70 р/кг |
ЛОМ СВИНЦА (БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ) | 45 р/кг | 40 р/кг |
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ ТК-ВК ("ПОБЕДИТ") ЧИСТЫЙ | 1400 р/кг | 1350 р/кг |
ЛОМ ТК-ВК ("ПОБЕДИТ") С ПРИПОЕМ | 1300 р/кг | 1250 р/кг |
ЛОМ БЫСТРОРЕЗА Р6М5, Р18 | 170 р/кг | 165 р/кг |
ТИТАН | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ТИТАН МИКС | 260 р/кг | 255 р/кг |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У | 35 р/кг | 30 р/кг |
КУРС ЦБ РФ НА ДАТУ ВЫХОДА ПРАЙС ЛИСТА: 56,66
Дата выхода прайс-листа: 23/06/2022.
Цены на остальные позиции уточняйте, пожалуйста,
по телефону +7 (912) 250-04-09
Настоящий прайс не является публичной офертой.
Расчет производится строго при наличии паспорта.
Хотите проверить компанию на надёжность?
Скачайте для проверки наши учредительные документы:
Скачать документы