Для физических лиц - НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ или ПЕРЕВОД НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ
Для юридических лиц - БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВСЕГДА !!!!
БЕЗОПАСНО! БЫСТРО! УДОБНО!
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 12А | 25700 р/т | 25200 р/т |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 5А | 25700 р/т | 25200 р/т |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 17А (ЧУГУН) | 25700 р/т | 25200 р/т |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 3А (800Х500Х500 ММ) | 26200 р/т | 25700 р/т |
СТРУЖКА СТАЛЬНАЯ (15А,16А) | 19500 р/т | 19000 р/т |
МЕДЬ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ МЕДИ МИКС | 575 р/кг | 570 р/кг |
ЛОМ МЕДИ БЛЕСК | 601 р/кг | 596 р/кг |
ЛОМ МЕДИ КУСОК В,Г | 596 р/кг | 591 р/кг |
ЛОМ МЕДИ КУСОК Д | 586 р/кг | 581 р/кг |
ЛОМ МЕДИ СТРУЖКА | 485 р/кг | 480 р/кг |
ЛОМ МЕДИ ЛУЖЕНАЯ | 567 р/кг | 562 р/кг |
ЛАТУНЬ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ ЛАТУНИ СМЕШАННАЯ | 350 р/кг | 345 р/кг |
ЛОМ ЛАТУНИ СОРТОВАЯ (РАДИАТОРНАЯ) | 385 р/кг | 380 р/кг |
ЛОМ ЛАТУННОЙ СТРУЖКИ | 325 р/кг | 320 р/кг |
ЛОМ БРОНЗЫ | 425 р/кг | 420 р/кг |
ЛОМ БРОНЗОВОЙ СТРУЖКИ | 325 р/кг | 320 р/кг |
АЛЮМИНИЙ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ АЛЮМИНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ | 125 р/кг | 120 р/кг |
ЛОМ АЛЮМИНИЯ ПИЩЕВОГО | 115 р/кг | 110 р/кг |
ЛОМ АЛЮМИНИЯ ПРОФИЛЬ | 110 р/кг | 105 р/кг |
ЛОМ АЛЮМИНИЯ ВТОРИЧНОГО ("БЫТОВКА", "МОТОРКА") | 110 р/кг | 105 р/кг |
АЛЮМИНИЕВАЯ БАНОЧКА | 65 р/кг | 60 р/кг |
АЛЮМИНИЕВЫЕ ДИСКИ (БЕЗ ГРУЗИКОВ И НИППЕЛЕЙ) | 110 р/кг | 105 р/кг |
НЕРЖАВЕЙКА | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГР. Б-26 (NI - 9,5% И ВЫШЕ) | 105 р/кг | 100 р/кг |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГР. Б-26 (NI 8%- 9,5% ) | 95 р/кг | 90 р/кг |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГР. Б-26 СТРУЖКА | 56 р/кг | 51 р/кг |
ЛОМ НИКЕЛЯ | 410 р/кг | 400 р/кг |
ЛОМ НИХРОМА Х20Н80 | 720 р/кг | 700 р/кг |
ЛОМ НИХРОМА Х15Н60 | 520 р/кг | 500 р/кг |
СВИНЕЦ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ АКБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | 62 р/кг | 60 р/кг |
ЛОМ АКБ ГЕЛЕВЫЕ | 62 р/кг | 60 р/кг |
ЛОМ АКБ ЭБОНИТОВАЯ | 54 р/кг | 52 р/кг |
ЛОМ АКБ (ТНЖ, ВНЖ) | 27 р/кг | 25 р/кг |
ЛОМ АКБ (НК) | 27 р/кг | 25 р/кг |
ЛОМ СВИНЦА (ПЕРЕПЛАВ) | 115 р/кг | 113 р/кг |
ЛОМ СВИНЦА (КАБЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА) | 119 р/кг | 117 р/кг |
ЛОМ СВИНЦА (БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ) | 67 р/кг | 65 р/кг |
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЛОМ ТК-ВК ("ПОБЕДИТ") ЧИСТЫЙ | 850 р/кг | 800 р/кг |
ЛОМ ТК-ВК ("ПОБЕДИТ") С ПРИПОЕМ | 800 р/кг | 750 р/кг |
ЛОМ БЫСТРОРЕЗА Р6М5, Р18 | 105 р/кг | 100 р/кг |
ТИТАН | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ТИТАН МИКС | 264 р/кг | 259 р/кг |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | Цена для юр.лиц безналичный расчет | Цена для физ.лиц наличный расчет |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У | 45 р/кг | 40 р/кг |
КУРС ЦБ РФ НА ДАТУ ВЫХОДА ПРАЙС ЛИСТА: 74,44
Дата выхода прайс-листа: 12/04/2021.
Цены на остальные позиции уточняйте, пожалуйста,
по телефону +7 (912) 250-04-09
Настоящий прайс не является публичной офертой.
Расчет производится строго при наличии паспорта.
Хотите проверить компанию на надёжность?
Скачайте для проверки наши учредительные документы:
Скачать документы